99伊人,外遇电影未删减完整版多少分钟,又粗又长又大又爽又黄少妇毛片,床韩国电影在线观看完整版未删减,追猎完整版未删减mp4在线观看,狙击电影完整版在线观看,年轻的母亲未删减完整版在线观看

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 016565 中銀活期寶貨幣B 2026-02-01 -- 0.35% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 163802 中銀貨幣A 2026-02-01 -- 0.31% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 004417 興全貨幣B 2026-02-01 -- 0.37% 0.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 511960 嘉實(shí)快線貨幣H 2026-02-01 -- 0.29% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 511900 富國收益寶交易型貨幣H 2026-02-01 -- 0.28% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2026-02-01 -- 0.13% 0.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2026-02-01 -- 0.29% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 002937 華夏沃利貨幣B 2026-02-01 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 001621 國金金騰通貨幣C 2026-02-01 -- 0.16% 0.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 023011 中信保誠貨幣C 2026-02-01 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 002852 財(cái)富寶A 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 001526 鑫元安鑫寶A 2026-02-01 -- 0.37% 0.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 004970 南方天天寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 015650 華泰紫金貨幣增利B 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 015649 華泰紫金貨幣增利A 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 016473 景順長城景豐貨幣E 2026-02-01 -- 0.29% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 016429 華夏快線貨幣A 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-02-01 -- 0.22% 0.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 015420 工銀安盈貨幣D 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 003465 平安金管家貨幣A 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.33% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-02-01 -- 0.32% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2026-02-01 -- 0.28% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2026-02-01 -- 0.31% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 017943 中銀如意寶貨幣E 2026-02-01 -- 0.29% 0.09% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 003389 招商招益寶貨幣B 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-02-01 -- 0.30% 0.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2026-02-01 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 018782 匯豐晉信貨幣C 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-02-01 -- 0.29% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 004152 先鋒日添利B 2026-02-01 -- 0.36% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 018659 德邦如意貨幣E 2026-02-01 -- 0.35% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 020971 中銀貨幣D 2026-02-01 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 018649 富國安益貨幣E 2026-02-01 -- 0.31% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 020945 工銀如意貨幣D 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 003034 平安日鑫A 2026-02-01 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2026-02-01 -- 0.31% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 007522 南方理財(cái)金貨幣E 2026-02-01 -- 0.27% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 005194 南方天天利貨幣E 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-02-01 -- 0.31% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 005253 國泰貨幣B 2026-02-01 -- 0.37% 0.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 007865 東方紅貨幣D 2026-02-01 -- 0.32% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2026-02-01 -- 0.35% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 005092 廣發(fā)貨幣C 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 260102 景順長城貨幣A 2026-02-01 -- 0.29% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 021998 信澳慧管家F 2026-02-01 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 019675 廣發(fā)貨幣D 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 005057 東方紅貨幣B 2026-02-01 -- 0.35% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-02-01 -- 0.30% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 740602 長安貨幣B 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 740601 長安貨幣A 2026-02-01 -- 0.27% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2026-02-01 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 004216 興業(yè)安潤貨幣A 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 270014 廣發(fā)貨幣B 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 016223 中歐貨幣E 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 008733 易方達(dá)易理財(cái)貨幣B 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 200003 長城貨幣A 2026-02-01 -- 0.25% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2026-02-01 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 550011 中信保誠貨幣B 2026-02-01 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.27% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-02-01 -- 0.29% 0.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 519509 浦銀安盛貨幣A 2026-02-01 -- 0.29% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 161622 融通匯財(cái)寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.29% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-02-01 -- 0.31% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 004849 中信保誠貨幣E 2026-02-01 -- 0.35% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-02-01 -- 0.37% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 002201 大成慧成貨幣B 2026-02-01 -- 0.34% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 026281 博時(shí)合鑫貨幣C 2026-02-01 -- -- 0.11% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 002299 招商招福寶貨幣B 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 002298 招商招福寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 003753 工銀如意貨幣B 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 009393 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 070008 嘉實(shí)貨幣A 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 000872 華銀宜投寶B 2026-02-01 -- 0.30% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 000863 富國天時(shí)貨幣D 2026-02-01 -- 0.33% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 166015 中歐貨幣B 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.35% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2026-02-01 -- 0.31% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 023850 富國富錢包貨幣C 2026-02-01 -- 0.32% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-02-01 -- 0.31% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 202308 南方收益寶貨幣B 2026-02-01 -- 0.37% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.28% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2026-02-01 -- 0.32% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 000484 鑫元貨幣B 2026-02-01 -- 0.34% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 000726 大成添利寶貨幣E 2026-02-01 -- 0.33% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 000724 大成添利寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.31% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 000701 景順長城景豐貨幣A 2026-02-01 -- 0.29% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-02-01 -- 0.32% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2026-02-01 -- 0.28% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 000618 嘉實(shí)薪金寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 000638 富國富錢包貨幣A 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-02-01 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 000683 信澳慧管家E 2026-02-01 -- 0.33% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 010051 長城工資寶貨幣C 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 026398 英大現(xiàn)金寶C 2026-02-01 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 003252 大成添益交易型貨幣A 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 017171 長城工資寶貨幣D 2026-02-01 -- 0.28% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 018486 國投瑞銀貨幣D 2026-02-01 -- 0.25% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 017062 匯添富全額寶貨幣C 2026-02-01 -- 0.33% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 018367 工銀薪金貨幣C 2026-02-01 -- 0.32% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 018436 易方達(dá)保證金貨幣C 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2026-02-01 -- 0.35% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 020007 國泰貨幣A 2026-02-01 -- 0.31% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 009713 信澳慧管家D 2026-02-01 -- 0.24% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 018033 華夏現(xiàn)金寶貨幣C 2026-02-01 -- 0.27% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 017780 上銀慧盈利貨幣A 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 511810 南方理財(cái)金貨幣ETF 2026-02-01 -- 0.27% 0.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 004796 廣發(fā)錢袋子E 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 016778 長城收益寶貨幣C 2026-02-01 -- 0.38% 0.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 002183 廣發(fā)天天紅B 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 018205 嘉實(shí)薪金寶貨幣B 2026-02-01 -- 0.32% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 020606 南方日添益貨幣C 2026-02-01 -- 0.32% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 018324 金信民發(fā)貨幣E 2026-02-01 -- 0.29% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 021926 國富日日收益貨幣E 2026-02-01 -- 0.28% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 021907 匯豐晉信貨幣D 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 020480 南方收益寶貨幣C 2026-02-01 -- 0.37% 0.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 020468 中銀貨幣C 2026-02-01 -- 0.35% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 511990 華寶添益 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2026-02-01 -- 0.33% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 004449 上銀慧增利貨幣B 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 016430 華夏快線貨幣B 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2026-02-01 -- 0.04% 0.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 004553 中信建投鳳凰貨幣B 2026-02-01 -- 0.35% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 004502 中銀如意寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.34% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 017940 上銀慧增利貨幣E 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 003392 建信天添益貨幣B 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 400006 東方金賬簿貨幣B 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 400005 東方金賬簿貨幣A 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2026-02-01 -- 0.32% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 090005 大成貨幣A 2026-02-01 -- 0.28% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 004056 華夏惠利貨幣A 2026-02-01 -- 0.29% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2026-02-01 -- 0.30% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 004077 金信民發(fā)貨幣A 2026-02-01 -- 0.29% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 511620 國泰瞬利貨幣A 2026-02-01 -- 0.37% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 004151 先鋒日添利A 2026-02-01 -- 0.32% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 004039 中歐駿泰貨幣B 2026-02-01 -- 0.35% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
162 007961 浦銀安盛日日盈貨幣E 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
163 018955 易方達(dá)天天發(fā)貨幣D 2026-02-01 -- 0.37% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
164 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2026-02-01 -- 0.33% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
165 100025 富國天時(shí)貨幣A 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
166 004201 華夏財(cái)富寶貨幣B 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
167 004251 華夏惠利貨幣B 2026-02-01 -- 0.35% 0.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
168 016224 中歐駿泰貨幣A 2026-02-01 -- 0.28% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
169 017538 中歐駿泰貨幣C 2026-02-01 -- 0.28% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
170 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.29% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
171 002788 融通現(xiàn)金寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
172 001477 泰康薪意保貨幣A 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
173 541011 匯豐晉信貨幣B 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
174 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2026-02-01 -- 0.26% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
175 002679 工銀安盈貨幣A 2026-02-01 -- 0.35% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
176 000009 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
177 002917 嘉實(shí)活錢包E 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
178 002936 華夏沃利貨幣A 2026-02-01 -- 0.33% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
179 001624 興業(yè)添天盈貨幣A 2026-02-01 -- 0.28% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
180 001625 興業(yè)添天盈貨幣B 2026-02-01 -- 0.34% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
181 000380 景順長城景益貨幣A 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
182 000381 景順長城景益貨幣B 2026-02-01 -- 0.32% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
183 000366 匯添富添富通貨幣A 2026-02-01 -- 0.28% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
184 001527 鑫元安鑫寶B 2026-02-01 -- 0.31% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
185 530002 建信貨幣A 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
186 675061 西部利得天添富貨幣A 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
187 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
188 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2026-02-01 -- 0.33% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
189 026331 博時(shí)興盛貨幣C 2026-02-01 -- -- 0.11% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
190 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2026-02-01 -- 0.36% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
191 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.26% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
192 003535 浦銀安盛日日豐B 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
193 003534 浦銀安盛日日豐A 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
194 002202 大成慧成貨幣E 2026-02-01 -- 0.34% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
195 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2026-02-01 -- 0.31% 0.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
196 026276 華泰紫金天天金貨幣ETFD 2026-02-01 -- -- 0.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
197 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2026-02-01 -- 0.27% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
198 003752 工銀如意貨幣A 2026-02-01 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
199 000980 匯添富添富通貨幣B 2026-02-01 -- 0.34% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
200 023693 長盛貨幣C 2026-02-01 -- 0.30% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)